簡要描述:德國易福門IFM氣缸傳感器自夾式器具可輕松調(diào)節(jié)并快速調(diào)整可輕松“從頂部卡入"槽模制電纜可確保ji佳的應變釋放清晰明確地指示開關狀態(tài)*的開關頻率
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國易福門IFM氣缸傳感器技術參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 | ||||||||||||
應用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 金屬外殼 | ||||||||||||
應用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
介質(zhì) | 檢測黑色金屬 | ||||||||||||
爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 500 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2158 | ||||||||||||
UL認證 |
|
德國易福門IFM氣缸傳感器技術數(shù)據(jù):
重量 [g] | 85.4 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 | ||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||
原材料 | 外殼: 特種鋼; O形環(huán): FKM; 支撐環(huán): PTFE | ||
擰緊扭矩 [Nm] | < 25 | ||
金屬外殼 | 有 | ||
顯示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, ? 4.9 mm; 3 x 0.34 mm2 | ||
圖表 | |||
安裝 |
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點擊:易福門氣缸傳感器