簡要描述:易福門IFM多功能模塊報(bào)價(jià)易于安裝和布線用于帶有電纜接口的傳感器和執(zhí)行器的連接通過籠型夾子連接強(qiáng)大的 LED 顯示運(yùn)行、開關(guān)狀態(tài)和錯(cuò)誤,清晰可見
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,電子,交通,紡織皮革 |
---|
易福門IFM多功能模塊特點(diǎn):
1.易于安裝和布線
2.用于帶有電纜接口的傳感器和執(zhí)行器的連接
3.通過籠型夾子連接
4.強(qiáng)大的 LED 顯示運(yùn)行、開關(guān)狀態(tài)和錯(cuò)誤,清晰可見
易福門IFM多功能模塊技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 8...40; (外部電源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i電流損耗大值 [mA] | 40; (帶外部電源: 32 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加電源 [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬量輸入數(shù): 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入數(shù) | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入傳感器電源 | AS-i / 外部 (根據(jù)PELV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸入(電流) [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入防止短路 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入的分辨率 | 16 (1 bit = 1µA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i證書待定 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 扁平電纜下部模塊的AS-i接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:易福門IFM多功能模塊