簡(jiǎn)要描述:IFM易福門IO-Link CompactLine模塊報(bào)價(jià)用于二進(jìn)制傳感器到 IO-Link 主站的簡(jiǎn)單連接數(shù)據(jù)和電源的傳送也可通過(guò)非屏蔽的連接電纜進(jìn)行LED 顯示運(yùn)行、開(kāi)關(guān)狀態(tài)和錯(cuò)誤,清晰可見(jiàn)四個(gè)端口每個(gè)具有兩個(gè)二進(jìn)制輸入,可使用 8 個(gè)傳感器耐用的*密封設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,電子,交通,紡織皮革 |
---|
IFM易福門IO-Link CompactLine模塊產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于二進(jìn)制傳感器到 IO-Link 主站的簡(jiǎn)單連接
2.數(shù)據(jù)和電源的傳送也可通過(guò)非屏蔽的連接電纜進(jìn)行
3.LED 顯示運(yùn)行、開(kāi)關(guān)狀態(tài)和錯(cuò)誤,清晰可見(jiàn)
4.四個(gè)端口每個(gè)具有兩個(gè)二進(jìn)制輸入,可使用 8 個(gè)傳感器
5.耐用的*密封設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境
IFM易福門IO-Link CompactLine模塊技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||
傳感器電源US | |||||||
每個(gè)端口電流負(fù)載 [A] | 0.1 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 8 | ||||||
輸入 | |||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 8; (4 x 2) | ||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | ||||||
輸入傳感器電源 | IO-Link | ||||||
輸入電流限制 [mA] | 15 | ||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||||
開(kāi)關(guān)電平高平信號(hào)小值 [V] | 11 | ||||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 有 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
IO-Link Device | |||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 554d / 00 02 2Ah | ||||||
SIO模式 | 否 | ||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 12 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.9 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 300 | ||||||
原材料 | PA; 插座: 黃銅 鍍鎳的; O形環(huán): FKM | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(可選) |
| ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件 |
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):IFM易福門IO-Link CompactLine模塊