產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
測量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa |
|
系統(tǒng)接口 | 均質(zhì)機連接 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
測量元件 | 隔膜密封 |
應(yīng)用 | 食品飲料業(yè) |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | 5...90; (< 1 h: 145) |
抗壓強度 | |
爆破壓力小值 | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對壓力 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | 0.3 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 500 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 1:5) |
負載大值 [Ω] | 500 |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 1:5) |
負載電阻小值 [Ω] | 2000 |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa |
|
開關(guān)點, SP | 1...250 bar | 15...3625 psi | 0.1...25 MPa |
|
復(fù)原點, rP | 0.5...249.5 bar | 10...3620 psi | 0.05...24.95 MPa |
|
測量值起點 | 0...200 bar | 0...2900 psi | 0...20 MPa |
|
測量值終點 | 50...250 bar | 725...3625 psi | 5...25 MPa |
|
設(shè)定步距 | |
精度/偏差 |
---|
開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 1; (線性,包括滯后及重復(fù)精度; 極限點設(shè)定符合DIN 16086標(biāo)準(zhǔn)) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個月) |
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
反應(yīng)時間 |
---|
反應(yīng)時間 [ms] | < 1.5 |
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
模擬輸出響應(yīng)時間大值 [ms] | 3 |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 460 d / 00 01 cc h |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | 5...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67 |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 143 |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 675 |
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L) |
開關(guān)動作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) |
系統(tǒng)接口 | 均質(zhì)機連接 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | 3 x LED, 綠色 (bar, psi, MPa) | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 | 測量值 | 字母數(shù)字顯示, 紅色/綠色 4位數(shù)字 |
|