簡(jiǎn)要描述:易福門(mén)IFM3D傳感器報(bào)價(jià)用于存儲(chǔ)和輸送機(jī)技術(shù)的可靠體積確定紙板包裝或包裹等矩形物體的非接觸式尺寸確認(rèn)可靠測(cè)量長(zhǎng)、寬、高以計(jì)算帶長(zhǎng)和體積可靠檢測(cè)物體的尺寸、方向和位置,用于自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)空間計(jì)劃
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門(mén)IFM3D傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于存儲(chǔ)和輸送機(jī)技術(shù)的可靠體積確定
2.紙板包裝或包裹等矩形物體的非接觸式尺寸確認(rèn)
3.可靠測(cè)量長(zhǎng)、寬、高以計(jì)算帶長(zhǎng)和體積
4.可靠檢測(cè)物體的尺寸、方向和位置,用于自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)空間計(jì)劃
5.開(kāi)關(guān)輸出和以太網(wǎng)過(guò)程數(shù)據(jù)接口
易福門(mén)IFM3D傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
圖像分辨率 [像素] | 176 x 132 | ||||
孔徑角 [°] | 60 x 45; (無(wú)透鏡失真校正的面值) | ||||
閱讀率大值 [Hz] | 25 | ||||
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 | ||||
應(yīng)用 | |||||
應(yīng)用 | 目標(biāo)檢測(cè); 完整性監(jiān)控; 監(jiān)控料位; 距離監(jiān)控; 體積監(jiān)控 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | ||||
電流損耗 [mA] | < 2400; (峰值電流脈沖; 標(biāo)準(zhǔn)值: 420; 大值: 1600) | ||||
消耗功率 [W] | 10; (標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip | ||||
內(nèi)部照明 | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 3; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸入 | |||||
數(shù)字輸入數(shù) | 2 | ||||
觸發(fā)器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||
數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP/NPN; (可配置; IEC 61131-2 Typ 3) | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 3 | ||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 3; (可配置) | ||||
輸出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 10000 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
工作距離 [mm] | 300...8000 | ||||
注意工作距離 |
| ||||
圖像分辨率 [像素] | 176 x 132 | ||||
孔徑角 [°] | 60 x 45; (無(wú)透鏡失真校正的面值) | ||||
閱讀率大值 [Hz] | 25 | ||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
測(cè)量范圍 [m] | < 30 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過(guò)PC具ifm Vision Assistant | ||||
接口 | |||||
通信接口 | Ethernet | ||||
以太網(wǎng) | |||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||
協(xié)議 | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | ||||
出廠設(shè)置 |
| ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 8; (帶降低的測(cè)量精度和重復(fù)性: < 100) | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
光生物安全 | 豁免組; (DIN EN 62471) | ||||
電氣安全 |
| ||||
MTTF [年] | 43.08 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 1212 | ||||
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 | ||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 前面透鏡: PMMA; 功能顯示: PA | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
更多易福門(mén)產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):易福門(mén)IFM3D傳感器