品牌 | IFM/德國易福門 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
易福門IFM式單圈編碼器產品特點:
1.用于準確的位置、速度、角度和線性測量
2.通過 CANopen 接口直接輸出值
3.堅固的外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
4.較高的抗沖擊和振動能力
5.簡單的布線和編程
易福門IFM式單圈編碼器技術參數:
產品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 8192 步距; 13 Bit | ||||||
通信接口 | CAN | ||||||
應用 | |||||||
功能原理 | 式 | ||||||
旋轉類型 | 單圈 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
輸出 | |||||||
代碼 | 二位輸出 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
分辨率 | 8192 步距; 13 Bit | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數設定 | CAN參數; 標度; 預設; 波特率; 轉向; Node ID | ||||||
編址 | 地址選擇開關; 0...126 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | CAN | ||||||
出廠設置 |
| ||||||
CAN | |||||||
協(xié)議 | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||||||
出廠設置 |
| ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 98 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 65; 在軸: IP 64) | ||||||
認證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 13 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 555 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 99 | ||||||
原材料 | 鋁 | ||||||
機械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 110 | ||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
更多易福門產品咨詢,請見:易福門IFM式單圈編碼器