簡要描述:德國SICK西克安全控制器原裝特點(diǎn):應(yīng)用OSSD 的輸出擴(kuò)展可兼容的傳感器類型配備 OSSD 的安全傳感器
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
德國SICK西克安全控制器產(chǎn)品特點(diǎn):
應(yīng)用 | OSSD 的輸出擴(kuò)展 |
可兼容的傳感器類型 | 配備 OSSD 的安全傳感器 |
德國SICK西克安全控制器安全技術(shù)參數(shù);
安全完整性等級(jí) | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (IEC 62061) |
類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
性能等級(jí) | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 1,0 x 10-9 |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 安全繼電器沒有內(nèi)部故障識(shí)別,在發(fā)生故障的情況下無法采用安全狀態(tài)。故障識(shí)別需由所連接的安全相關(guān)邏輯單元完成。 |
停止類別 | 0 (IEC 60204-1) |
德國SICK西克安全控制器功能:
安全控制器 (EDM) 路徑 | ? |
德國SICK西克安全控制器接口:
連接類型 | 帶彈簧接線端子的前部插頭 |
輸入端 | 2 個(gè)安全輸入端 |
輸出端 | 2 條通路電流路徑(安全) 1 條反饋電流路徑(充當(dāng)外部設(shè)備監(jiān)控,非安全) |
顯示元件 | LEDs |
德國SICK西克安全控制器電氣參數(shù) - 運(yùn)行數(shù)據(jù):
電壓供給 | 無源(無有源電壓供給) |
消耗功率(輸入電路) | ≤ 1.5 W (DC) |
德國SICK西克安全控制器電氣參數(shù) - 安全輸入:
數(shù)量 | 2 | ||||||
| |||||||
輸入電流 | ≤ 50 mA | ||||||
測(cè)試脈沖寬度 | ≤ 1 ms | ||||||
測(cè)試脈沖頻率 | ≤ 10 Hz |
德國SICK西克安全控制器電氣參數(shù) - 通路電流路徑:
響應(yīng)時(shí)間 | 12 ms |
數(shù)量 | 2 |
輸出方式 | N/O 觸點(diǎn),強(qiáng)制導(dǎo)向 |
接點(diǎn)材料 | 銀合金、閃鍍金 |
開關(guān)電壓 | 10 V AC ... 230 V AC 10 V DC ... 230 V DC |
開關(guān)電流 | 10 mA ... 6 A |
總電流 | 12 A |
機(jī)械使用壽命 | 開關(guān)操作 1 x 107 |
過壓類別 | III (EN 60664-1) |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 6 kV (EN 60664-1) |
德國SICK西克安全控制器電氣參數(shù) - 反饋電流路徑:
數(shù)量 | 1 |
輸出方式 | N/C 觸點(diǎn),強(qiáng)制導(dǎo)向 |
接點(diǎn)材料 | 銀合金、閃鍍金 |
開關(guān)電壓 | 15 V AC ... 30 V AC 15 V DC ... 30 V DC |
開關(guān)電流 | 3 mA ... 100 mA |
機(jī)械使用壽命 | 開關(guān)操作 1 x 107 |
德國SICK西克安全控制器環(huán)境參數(shù):
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 (IEC 60529) |
工作環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C |
空氣濕度 | 10 % ... 95 %, 非冷凝 |
干擾放射 | 根據(jù) IEC 61000-6-4 |
抗擾度 | 根據(jù) IEC 61326-3-1 根據(jù) IEC 61000-6-2 根據(jù) IEC 60947-5-1 |
更多SICK產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:德國SICK西克安全控制器。