簡要描述:美國霍尼韋爾Honeywell通用繼電器SZR MY 和 LY 系列通用功率繼電器適用于廣泛的應用領域,包括功率以及工廠設備和控制面板的邏輯控制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | Honeywell/霍尼韋爾 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
美國霍尼韋爾Honeywell通用繼電器
SZR MY 和 LY 系列通用功率繼電器適用于廣泛的應用領域,包括功率以及工廠設備和控制面板的邏輯控制。
美國霍尼韋爾Honeywell通用繼電器
技術規(guī)格:
額定電流 | 10 A |
端子 | 焊接/插入式 |
電阻性負載 | 110 V、10 A |
開關(電阻性負載) | 1100 VA |
觸點容量 | 250 Vac |
50 Hz 下的額定電流 | 9.9 mA/10.8 mA |
線圈電阻 | 4430 Ohms |
電壓降(相對額定電壓的 %) | 低 30% |
電壓 | 額定線圈電壓的 110% |
動作時間 | 大值 25 ms |
環(huán)境溫度 | -25°C 至 70°C [-13°F 至 158°F] |
觸點材料 | 銀氧化鎘 |
動作頻率(機械) | 18,000 次動作/小時 |
抗振性 | 1.0 mm 雙振幅時為 10-55 Hz |
重量 | 35 g [1.24 oz] |
UL 認證文件號 | E#150950 |
貨源 |
觸點 | DPDT |
選件 | LED 指示燈 |
電感性負載 | 110 V、7.5 A |
開關(電感性負載) | 825 VA |
線圈輸入電壓 | 110/120 Vac |
60 Hz 下的額定電流 | 8.4 mA/9.2 mA |
功耗 | 0.9 W - 1.1 W |
拾取電壓(必須動作) | zui高為額定線圈電壓的 80% |
工作電壓 | 額定線圈電壓的 80% |
釋放時間 | 大 25 ms |
環(huán)境濕度 | 45% RH 至 85% RH |
觸點電阻 | 大 50 mOhm |
動作頻率(電動) | 1800 次動作/小時 |
抗沖擊性 | 1000 m/s2(約100 G) |
機構認證和標準 | UL、CE |
預期機械壽命 | ac - 低 5000 萬次動作 |
美國霍尼韋爾Honeywell通用繼電器
產(chǎn)品特點:
1.從功率到順序控制的廣泛應用
2.設計小巧、兩極型斷開 10 A 負載
3.銀氧化鎘觸點
4.高絕緣強度(1,800 Vac)
5.高可靠性以及長壽命
6.超高靈敏度和快速響應時間
7.高抗振性與抗沖擊性
8.含輸出指示用 LED
9.通過了 UL/CE 認證
霍尼韋爾Honeywell通用繼電器應用領域:
1.控制面板
2.升降機面板
3.機器主機
4.測試設備
更多霍尼韋爾產(chǎn)品咨詢,請見:霍尼韋爾Honeywell通用繼電器
更多霍尼韋爾產(chǎn)品咨詢,請見: