簡(jiǎn)要描述:德國(guó)rexroth力士樂(lè)節(jié)流閥尺寸6 … 30組件系列1Xzui大工作壓力315巴zui大流量400升/分鐘
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝 |
---|
德國(guó)rexroth力士樂(lè)節(jié)流閥特征:
說(shuō)明:MG型閥門(mén)是壓力和粘度相關(guān)的節(jié)流閥。
節(jié)流是在兩個(gè)流動(dòng)方向上實(shí)現(xiàn)的。液壓流體通過(guò)側(cè)孔(3)被導(dǎo)向節(jié)流點(diǎn)(4)。它形成在殼體(2)和可調(diào)節(jié)套筒(1)之間。通過(guò)旋轉(zhuǎn)套筒(1),節(jié)流點(diǎn)(4)的橫截面可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
毫克 | G | 1X | / | * |
01 | 節(jié)流閥 | 毫克 |
02 | 尺寸6 | 6 |
尺寸8 | 8 | |
10號(hào) | 10 | |
尺寸15 | 15 | |
20號(hào) | 20 | |
尺寸25 | 25 | |
30號(hào) | 30 | |
03 | 用于螺紋連接 | G |
04 | 組件系列10...19 (10...19:安裝和連接尺寸不變) | 1X |
耐腐蝕性(外部) | ||
05 | 無(wú)(閥門(mén)外殼已灌注) | 無(wú)代碼 |
改進(jìn)的防腐性能(根據(jù)歐洲標(biāo)準(zhǔn)化組織9227進(jìn)行240小時(shí)鹽霧試驗(yàn)) | JBOY3樂(lè)隊(duì) | |
改進(jìn)的防腐性能(根據(jù)歐洲標(biāo)準(zhǔn)化組織9227進(jìn)行720小時(shí)鹽霧試驗(yàn)) | J5 | |
密封材料(觀察密封件與所用液壓流體的兼容性,參見(jiàn)“技術(shù)數(shù)據(jù)”) | ||
06 | ding腈橡膠密封件 | 無(wú)代碼 |
FKM海豹隊(duì) | V |
技術(shù)數(shù)據(jù)
大小 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
重量 | 公斤 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 4.1 | |
安裝位置 | 任何的 | ||||||||
環(huán)境溫度 | ding腈橡膠密封件 | C | -30 … +80 | ||||||
FKM海豹隊(duì) | C | -20 … +80 |
大小 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
zui大工作壓力 | 酒吧 | 315 | |||||||
zui大流量 | 參見(jiàn)特性曲線 | ||||||||
泄流1) | 標(biāo)準(zhǔn) | l/min | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | |
版本“JBOY3樂(lè)隊(duì)”和“J5” | l/min | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 7 | 7.7 | ||
液壓機(jī)液體 | 參見(jiàn)表“液壓油” | ||||||||
液壓流體溫度范圍 | ding腈橡膠密封件 | C | -30 … +80 | ||||||
FKM海豹隊(duì) | C | -20 … +80 | |||||||
粘度范圍 | mm /s | 10 … 800 | |||||||
液壓流體的zui大容許污染程度,清潔度等級(jí)符合標(biāo)準(zhǔn)化組織4406 (c)2) | 20/18/15班 | ||||||||
負(fù)載循環(huán) | 百萬(wàn) | 10 | 2 |
德國(guó)rexroth力士樂(lè)節(jié)流閥