簡要描述:日本IMV電荷放大器小型?輕量.與壓電式加速度拾音器連接,輸出加速度波形的單元。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | IMV/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通,綜合 |
日本IMV電荷放大器
小型?輕量. 既可固定安裝也可攜帶.可以作為振動(dòng)分析系統(tǒng)(Wave Stocker)的電荷放大器使用系統(tǒng)構(gòu)成 AC OUTPUT (全量程 ± 5 V) 波形輸出…連接到記示波器、頻閃儀,記錄儀等
日本IMV電荷放大器
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
輸入信號(hào) | 壓電式加速度傳感器 |
振動(dòng)頻率范圍 | 0.4 – 20 kHz |
電荷靈敏度設(shè)定范圍 | 0.01 - 999 pC /(m/s2) |
測(cè)量范圍 | 3.3 - 66000 m/s2 (電荷敏感度 1.5 pC /(m/s2)時(shí)) * 根據(jù)電荷敏感度而變動(dòng) |
濾波特性 | 低域隔斷特性:通過, 3 Hz,10 Hz(-18 dB / Oct) 高域隔斷特性:通過,1 kHz,10 kHz(-18 dB / Oct) |
CAL信號(hào) | 156 Hz, ± 2.5 V 正弦波輸出 |
警告顯示功能 | 超出量程:紅LED燈亮(保持) 低于量程:綠LED燈滅(保持一秒) |
電源 | DC12 V(使用AC適配器) |
使用溫度范圍 | 0 - +50 ℃ |
使用濕度范圍 | 20 - 80 %RH(無結(jié)露) |
尺寸 / 重量 | 240(W)x 150(D)x 35(H)mm / 0.6 kg |
產(chǎn)品構(gòu)成
品名 | 數(shù)量 | 備考 |
---|---|---|
3CH 電荷放大器 | 1 | ― |
電源適配器 | 1 | AC100 V 50 / 60 Hz 41 VA |
說明書 | 1 | 終頁面上有檢驗(yàn)證書 |
選購件
品名 | 備考 |
---|---|
RS-232C 線纜 | RS-232C 通信線纜 1.5 m 電腦上可設(shè)定靈敏度、范圍、HPF、LDF |
針插孔式輸出線纜 0.3 m | 單芯屏蔽 單通道針插孔是 - BNC |
BNC 輸出線纜 1.5 m | BNC - BNC線纜 1.5 m(RG - 58 AU) |
連接電纜 | 使用時(shí)連接2臺(tái)以上 VM - 1980 |
如有需要請(qǐng)?jiān)斠姡篒MV電荷放大器