簡要描述:日本IMV積分噪音計 測定環(huán)境噪音的積分形噪音計搭載了等價噪音等級[Leq]、單發(fā)噪音暴露等級[LAe]、時間率噪音等級[Lx]的功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | IMV/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,建材,綜合 |
日本IMV積分噪音計
線性100 dB大量程
■ 大可以儲存10,000 數(shù)據(jù)
■ 測量中的數(shù)據(jù)可以實時傳送到電腦
項目 | TYPE 6226 ( 一般 ) | TYPE 6224 ( 精密 ) | |
---|---|---|---|
合適規(guī)格 | 計量法 一般噪音計?JIS 1502 IEC 651?804 Type2 | 計量法 精密噪音計?JIS C 1505 IEC 651?804 Type1 | |
測量范圍 | 28 - 130 dB (A) / 33 - 130dB (C) | 27 - 130 dB (A) / 38 - 130 dB (C) | |
JIS表示 | 38 - 130 dB (F) | 41 - 130 dB (F) | |
測定周波數(shù)範囲 | 20 Hz - 8 kHz | 20 Hz - 12.5 kHz | |
動特性 | FAST, SLOW, IMPULSE | ||
頻率補正特性 | A, C, FLAT | ||
測量項目 | 瞬時值 Lp, 等價噪音程度 Leq, 單引擎噪音暴露程度 LAe, 大値 Lmax, 小値 Lmin, 時間率噪音 Lx ( 任選 5 個值 ) | ||
測量時間 | 1s, 3s, 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 8h, 24h 手動 ( 大 199 h 59 m 59 s ) | ||
內(nèi)存功能 | 存儲器記憶演算值 ( 10000 個數(shù)據(jù) ) | ||
時間功能 | 內(nèi)置 ( 年/月/日/時 : 分 : 秒 ) | ||
校準信號 | 通過內(nèi)置發(fā)振器進行電氣校正 ( 1 kHz正弦波 ) | ||
輸出 | AC 輸出 | 輸出電壓 : 1 Vrms (FS) | |
DC 輸出 | 輸出功率 : 2.5 V (FS) | ||
I/O 終端 | 接口 : RS-232C ( 非同期 ) | ||
電源 | 5 號干電池4節(jié)或者 AC 適配器 | ||
電池壽命 | 堿干電池 20 小時 | ||
使用溫濕度范圍 | -10 - +50 ℃?30 - 90 %RH ( 無結(jié)露 ) | ||
尺寸 | 85(W) x 46(D) x 284(H) mm | 85(W) x 46(D) x 287(H) mm | |
重量 | 約 420 g ( 含電池 ) |
日本IMV積分噪音計
IMV(愛睦威)株式會社在日本自1957年成立以來,一直致力于動力學中振動技術(shù)的研究開發(fā)。圍繞各種振動試驗機,振動測試,振動監(jiān)視裝置的制造,銷售和技術(shù)服務,在展開業(yè)務。1988年在日本*次開設振動沖擊試驗的東京測試試驗室以來, 2005年在大阪,2007年在名古屋相斷開設了委托試驗室。隨著汽車開發(fā)在東南亞洲發(fā)展, 2012年在泰國開設了shi界zui大級的委托試驗室。
如有需要請詳見:IMV積分噪音計