簡要描述:日本不二越NACHI強(qiáng)力鉆頭耐熱性、耐磨性出眾的AG涂層,延長了使用壽命無階差的溝槽形狀維持了鑽頭鋼性,排屑性提高
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | NACHI/日本不二越 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電氣,綜合 |
日本不二越NACHI強(qiáng)力鉆頭
鉆頭是鉆井設(shè)備的主要組成部分,其主要作用是破粹巖石、形成井眼。旋轉(zhuǎn)鉆頭是目前石油行業(yè)普遍使用的鉆頭,在機(jī)械的帶動下旋轉(zhuǎn)鉆頭會產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),從而帶動整個鉆頭產(chǎn)生向心運動,并通過侵削、研磨使巖石發(fā)生裂
痕并破碎,起到向下鉆探的作用。鉆頭是主要的鉆井設(shè)備之一,根據(jù)工作環(huán)境、地域環(huán)境的不同,鉆頭的規(guī)格、形狀也應(yīng)當(dāng)有所不同,在進(jìn)行石油鉆井工作時,應(yīng)當(dāng)以具體需要、具體設(shè)計方案為根據(jù),合理地、科學(xué)地選擇鉆頭 [3] 。在具體的鉆井工作中科學(xué)選擇鉆頭、合理確定鉆井液,從而提高石油鉆井的工作效率、工作質(zhì)量,才能使石油鉆井更好地發(fā)揮自身的價值,為促進(jìn)石油事業(yè)的發(fā)展作出一定的貢獻(xiàn)。
日本不二越NACHI強(qiáng)力鉆頭
高剛度的溝槽形狀和大容積排屑槽
刀尖(放大圖)
AG涂層
AG涂層斷面結(jié)構(gòu)
平滑化處理
適用被削材
產(chǎn)品代號 | 碳素鋼 | 合金鋼 預(yù)硬鋼 | 調(diào)質(zhì)鋼 模具鋼 | 高硬度鋼 | 不銹鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鑄鐵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S45C S50C | SCM NAK | 25~ 40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | ― | FCD/FC | |
AGPSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | ◎ |
AGPSLSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ||
AGPLSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ |
◎:優(yōu)秀?○:良好?×:不使用?無標(biāo)記:不推薦
AGPSD?AG強(qiáng)力鉆頭
切削阻力
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPSD3.0 | 孔深 | : | 15mm 盲孔 |
切削速度 | : | 30m/min | 被削材料 | : | S50C (180HB) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 3,180min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 330mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.1mm/rev 無階式加工 |
加工204孔后的磨損比較
合金鋼調(diào)質(zhì)材的無階式加工比較
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPSD6.0 | 孔深 | : | 30mm 盲孔 |
切削速度 | : | 24m/min | 被削材料 | : | SCM440 (32HRC) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 1,272min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 230mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.18mm/rev 無階式加工 |
AGPSLSD?AG中長型強(qiáng)力鉆頭
壽命比較
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPSLSD3.0 | 孔深 | : | 21mm (7D) 盲孔 |
切削速度 | : | 24m/min | 被削材料 | : | S50C (180HB) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 2,500min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 200mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.08mm/rev 無階式加工 |
AGPLSD?AG強(qiáng)力長鉆頭
切削阻力與加工時間的比較
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPLSD6.0 | 孔深 | : | 102mm 盲孔 |
切削速度 | : | 18m/min | 被削材料 | : | 碳素鋼 (260HB) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 955min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 143mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.15mm/rev |
壽命比較
加工條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刀具 | : | AGPLSD6.0 | 孔深 | : | 102mm 通孔 |
切削速度 | : | 30m/min | 被削材料 | : | S50C (220HB) |
回轉(zhuǎn)數(shù) | : | 1,590min-1 | 切削油劑 | : | 水溶性 |
進(jìn)給速度 | : | 160mm/min | 使用機(jī)械 | : | 立形切削機(jī) |
進(jìn)給 | : | 0.1mm/rev 無階式加工 |
如有需要請詳見:不二越nachi強(qiáng)力鉆頭