產(chǎn)品詳情:
占用空間少,小型計(jì)量微差壓計(jì)
*構(gòu)造,應(yīng)對異常高壓侵入
耐震、持久,陶瓷軸構(gòu)造,可維持長久的高精度顯示
滯后現(xiàn)象少,高性能硅橡膠隔膜板
無指針晃動的環(huán)帶構(gòu)造
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格:
型號 |
| ||||||
壓力單位 | Pa、kPa | ||||||
壓力范圍 | 0~50Pa 到0~5kPa 共9種 (上下范圍為±50Pa 和±100Pa2種) | ||||||
壓力測定方式 | 差壓式 | ||||||
受壓要素 | 隔膜板 | ||||||
測定氣體 | 空氣及非腐蝕性氣體(液體不可) | ||||||
使用周圍溫度 | -10~+50℃(不結(jié)冰) | ||||||
使用周圍濕度 | 90%RH以下(不結(jié)露) | ||||||
外包裝材質(zhì) | 丙烯基樹脂及聚酰胺 | ||||||
使用配管 | 乙烯樹脂管或橡膠管(內(nèi)徑4) | ||||||
質(zhì)量 | 約100g |
如有相關(guān)需求請點(diǎn)擊:日本富士山本電機(jī)MANOSTAR小型微差壓表FR51A系列